ПОДБОР ПИРОТЕХНИКИ ПО ПАРАМЕТРАМ:
Профессиональная пиротехника - шары и цилиндры 2,5"
Артикул | Описание | Калибр | Кол-во шт. в кор. | Объем | Вес | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
PKS2599 (2500) | BROCADE CROWN | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2501) | BROCADE CROWN W/ BROCADE TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2502) | BROCADE CROWN W/ RED PISTIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2503) | SILVER CROWN | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2539) | VARIEGATED PEONY W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2541) | BLUE PEONY | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2544) | RED TO GREEN PEONY | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2546) | RED PEONY | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2547) | PINK PEONY W/ COCONUT CORE | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2552) | BLUE PEONY W/ RED PISTIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2553) | GREEN PEONY W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2554) | SILVER PEONY W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2555) | RED PEONY W/ BLUE PISTIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2556) | GREEN PEONY | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2557) | HALF GREEN HALF PINK PEONE | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2576) | SILVER CRAKLING TIGER TAIL W/ GOLD CHRYS | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2578) | RED CHRYS | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2580) | VARIEGATED CHRYSANTHEMUM | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2583) | GREEN CHRYS | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2584) | PURPLE & SILVER CHRYS | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2616) | COLOR STROBING | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2617) | WHITE STROBE W/ WHITE STROBE TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2618) | GOLD STROBING CHRYS | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2619) | RED SPECIAL STROBE | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2620) | GREEN SPECIAL STROBE | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2621) | WHITE RED SPECIAL STROBE | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2633) | LEMON GLITTER | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2634) | RED GLITTER | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2653) | GREEN WAVE | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2655) | GLITTERING SILVER WAVE | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2656) | SILVER WAVE TO PURPLE | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2661) | GOLD WAVE W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2662) | COLOR WAVE W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2663) | SILVER WAVE TO RED | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2728) | CRACKLING NISHIKI KAMURO | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2771) | PURPLE COCO W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2772) | RED+GREEN COCO W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2804) | GREEN TIME RAIN | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2880) | COLOR FALLING LEAVES | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2986) | CRACKLING FLOWER | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2987) | TITANIUM W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 |
Полезные ссылки
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.