ПОДБОР ПИРОТЕХНИКИ ПО ПАРАМЕТРАМ:
Профессиональная пиротехника - шары и цилиндры
Артикул | Описание | Калибр | Кол-во шт. в кор. | Объем | Вес | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
PKS2099 (2000) | BROCADE CROWN | 2" | 144 | 0.04 | 18 | |
PKS2099 (2009) | RED/GREEN PEONY W/TIME RAIN PISTIL | 2" | 144 | 0.05 | 18 | |
PKS2099 (2010) | CHRYS WILLOW W/RED BLINK PISTIL | 2" | 144 | 0.05 | 18 | |
PKS2599 (2500) | BROCADE CROWN | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2501) | BROCADE CROWN W/ BROCADE TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2502) | BROCADE CROWN W/ RED PISTIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2503) | SILVER CROWN | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2539) | VARIEGATED PEONY W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2541) | BLUE PEONY | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2544) | RED TO GREEN PEONY | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2546) | RED PEONY | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2547) | PINK PEONY W/ COCONUT CORE | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2552) | BLUE PEONY W/ RED PISTIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2553) | GREEN PEONY W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2554) | SILVER PEONY W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2555) | RED PEONY W/ BLUE PISTIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2556) | GREEN PEONY | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2557) | HALF GREEN HALF PINK PEONE | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2576) | SILVER CRAKLING TIGER TAIL W/ GOLD CHRYS | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2578) | RED CHRYS | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2580) | VARIEGATED CHRYSANTHEMUM | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2583) | GREEN CHRYS | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2584) | PURPLE & SILVER CHRYS | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2616) | COLOR STROBING | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2617) | WHITE STROBE W/ WHITE STROBE TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2618) | GOLD STROBING CHRYS | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2619) | RED SPECIAL STROBE | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2620) | GREEN SPECIAL STROBE | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2621) | WHITE RED SPECIAL STROBE | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2633) | LEMON GLITTER | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2634) | RED GLITTER | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2653) | GREEN WAVE | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2655) | GLITTERING SILVER WAVE | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2656) | SILVER WAVE TO PURPLE | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2661) | GOLD WAVE W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2662) | COLOR WAVE W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2663) | SILVER WAVE TO RED | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2728) | CRACKLING NISHIKI KAMURO | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2771) | PURPLE COCO W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2772) | RED+GREEN COCO W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.07 | 14 | |
PKS2599 (2804) | GREEN TIME RAIN | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2880) | COLOR FALLING LEAVES | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2986) | CRACKLING FLOWER | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS2599 (2987) | TITANIUM W/ SILVER TAIL | 2,5" | 96 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (1100) | RED PEONY W/ WHISTLE (CYLINDER SHELL) | 3" | 30 | 0.03 | 12 | |
PKS3999 (1201) | BROCADE W/MULTICOLOR FALLING LEAVE PISTIL (CYLINDER SHELL) | 3" | 30 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3536) | RED BUTTERFLY | 3" | 30 | 0.05 | 17 | |
PKS3999 (3000) | BROCADE CROWN | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3002) | BROCADE TO CYAN | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3003) | BROCADE CROWN W/ BROCADE TAIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3004) | SILVER CROWN | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3006) | SUPER CROWN TO TIME RAIN CHRYS | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3007) | BROCADE WATERFALL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3010) | BROCADE CROWN W/ CRACKLING | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3011) | BROCADE TO RED | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3012) | SUPER BROCADE CROWN W/ RED GLITTER PISTIL | 3" | 72 | 0.07 | 16 | |
PKS3999 (3013) | BROCADE CROWN TO PURPLE CHRYS | 3" | 72 | 0.07 | 16 | |
PKS3999 (3063) | VARIGEGATED PEONY W/ SILVER TAIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3064) | BLUE PEONY W/ GLITTER COCO PISTIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3067) | RED PEONY | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3070) | PINK PEONY W/ PALM TREE CORE | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3072) | PURPLE PEON WITH GREEN STROBING PISTIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3078) | HALF YELLOW HALF GREEN PEONY W/ BROCADE RING | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3079) | HALF BLUE HALF YELLOW PEONY | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3080) | LEMON TO RED PEONY | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3086) | BLUE PEONY W/ RED PISTIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3087) | GREEN PEONY W/ SILVER TAIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3088) | SILVER PEONY W/ SILVER TAIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3089) | PURPLE TO SILVER PEONY W/ RED STROBE PISTIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3090) | GREEN PEONY W/ GREEN STROBE PISTIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3091) | GREEN PEONY | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3092) | SILVER CRACKLING PEONY | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3093) | HALF RED HALF BLUE PEONY W/ BROCADE RING | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3095) | GOLDEN PEONY | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3096) | PURPLE TO BLUE PEONY W/ SILVER STROBE PISTIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3097) | HALF PINK HALF BLUE PEONY W/ BROCADE RING | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3098) | HALF RED HALF GREEN PEONY W/BROCADE RING | 3" | 72 | 0.07 | 16 | |
PKS3999 (3126) | RED CHRYS W/COCONUT PISTIL W/SILVER TAIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3127) | BLUE CHRYS W/ PALM TREE CORE | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3130) | GOLD STROBE CHRYSANTEMUM | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3134) | SILVER CRACKLING CHRYS W/ DRAGON EGGS PISTIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3140) | PINK CHRYS TO CHERRY BLOSSOM | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3144) | VARIEGATED CHRYSANTHEMUM | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3145) | GLITTERING FLOWER CHRYS W/ SILVER TAIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3146) | GREEN CHRYS W/ SILVER TALE | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3148) | SILVER CRACKLING CHRYS | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3149) | ORANGE TO CHRYS | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3150) | GYPSOPHILA ELEGANS CHRYS | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3189) | FLOWER WAVE W/ GOLD STROBE PISTIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3190) | SILVER WAVE TO PURPLE | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3192) | RED WAVE W/ GREEN STROBE PISTIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3196) | ORANGE WAVE & CHRYS | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3200) | GREEN WAVE TO GREEN STROBE | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3205) | PINK WAVE W/ TIME RAIN CHRYS | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3209) | BLUE WAVE W/ CRACKLING | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3210) | GOLD WAVE W/ GOLDEN TAIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3211) | SILVER WAVE TO BLUE | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3213) | FLOWER WAVE W/ GREEN PISTIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3315) | WHITE STROBE W/ WHITE STROBE TAIL | 3" | 72 | 0.06 | 16 | |
PKS3999 (3317) | GREEN STROBING | 3" | 72 | 0.07 | 16 |
Страницы
Полезные ссылки
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.