ПОДБОР ПИРОТЕХНИКИ ПО ПАРАМЕТРАМ:
Профессиональная пиротехника - шары и цилиндры 4"
Артикул | Описание | Калибр | Кол-во шт. в кор. | Объем | Вес | Видео |
---|---|---|---|---|---|---|
PKS4999 (1315) | SILVER BUTTERFLY W/ RED PISTIL | 4" | 20 | 0.03 | 12 | |
PKS4999 (1400) | DANDELION TO BLUE W/ TRUNK TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (1501) | SILVER TURBILLON W/ GREEN STROBE PISTIL (CYLINDER SHELL) | 4" | 20 | 0.06 | 14 | |
PKS4999 (1503) | PURPLE WAVE W/ 10 WHISTLING SPIRAL W/ SILVER TAIL (CYLINDER SHEEL) | 4" | 20 | 0.06 | 14 | |
PKS4999 (4000) | BROCADE CROWN | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4001) | BROCADE CROWN W/ BLUE PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4002) | BROCADE CROWN TO RED | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4003) | BROCADE CROWN W/ BROCADE TIGER TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4006) | DIADEM W/ PALM CORE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4008) | CRACKLING DIADEM W/ GREEN BLINK PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4011) | SUPER CROWN W/ SILVER STROBE PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4013) | BROCADE WATERFALL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4014) | BROCADE OCTOPUS | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4015) | BROCADE CROWN TO TI-CHRYS | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4016) | BROCADE CROWN TO BLUE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4017) | GLITTERING BROCADE CROWN | 4" | 36 | 0.07 | 16 | |
PKS4999 (4026) | GOLD STROBE WATERFALL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4027) | SNOW WHITE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4050) | PINK PEONY W/ BROCADE RING | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4052) | BLUE PEONY W/ RED PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4054) | RED PEONY W/ COCONUT PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4056) | PURPLE PEONY W/ GREEN PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4057) | VARIEGATED PEONY W/ GLITTER COCONUT CORE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4059) | PURPLE PEONY WITH COCONUT PISTIL W/SILVER TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4063) | AQUA PEONY W/ RED FLASHING PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4064) | BLUE PEONY W/ COCONUT PISTIL W/ SILVER TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4066) | COLOR PEONY | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4069) | RED TO GREEN PEONY W/ SILVER CRACKLING FLOWER CORE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4071) | GREEN PEONY W/ SILVER TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4072) | CRACKLING PEONY | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4073) | RED PEONY | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4074) | BLUE PEONY | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4075) | HALF PURPLE HALF GREEN PEONY W/ BROCADE RING | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4076) | HALF RED HALF BLUE PEONY W/ BROCADE RING | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4077) | COLOUR PEONY W/ SILVER TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4078) | SEA BLUE PEONY | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4079) | GRASS GREEN PEONY | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4080) | HALF PINK HALF BLUE PEONY W/ BROCADE RING | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4081) | PURPLE TO BLUE PEONY W/ SILVER STROBE PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4082) | VIOLET PEONY | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4103) | GREEN TO YELLOW CHRYS W/ CRACKLING PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4106) | RED CHRYS W/COCONUT PISTIL W/SILVER TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4108) | SILVER CRACKLING CHRYS W/ DRAGON EGGS PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4113) | CROWN CHRYS TO SILVER FLASH | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4115) | COLOR CHRYSANTHEMUM | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4116) | BLUE CHRYS W/ SILVER TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4117) | PINK CHRYS TO CHERRY BLOSSOM | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4118) | COLOR STROBE CHRYS | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4121) | GOLD BLINK CHRYS TO BLUE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4123) | CHRYS CRACKLING W/ CHRYS PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4155) | RED WAVE W/ AQUA PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4156) | GREEN WAVE W/ SILVER TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4157) | BLUE WAVE W/ SILVER STROBE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4159) | COLORS WAVE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4164) | PURPLE WAVE TO COLOR PEONY | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4165) | GREEN WAVE TO WHITE STROBE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4166) | GOLD WAVE W/ GOLDEN TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4167) | GLITTERING SILVER WAVE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4168) | GOLD WAVE RED | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4170) | GOLD WAVE TO ORANGE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4171) | BLUE WAVE BEE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4175) | PURPLE WAVE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4206) | RED TIME RAIN WILLOW | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4207) | GREEN HEAD TIME RAIN WILLOW | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4209) | TI-GOLD WILLOW | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4210) | GOLD WILLOW TO RED STROBE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4250) | WATERFALL WHITE FLASHING W/ SILVER TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4251) | WHITE STROBE WATERFALL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4301) | RED DARK RED | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4302) | YELLOW DARK RED | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4303) | BLUE DARK RED (GHOST SHELL) | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4305) | ORANGE DARK GREEN | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4310) | COLOR WANDERING (SWIMMING) STAR | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4311) | COLOR COMETS | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4320) | THOUSAND OF COLOR FLOWER | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4330) | PURPLE TO SILVER | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4331) | GREEN TO PURPLE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4332) | RED TO SILVER | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4333) | GREEN TO SILVER | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4334) | RED TO TI-CHRYS | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4335) | PURPLE TO TI-CHRYS | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4336) | BLUE TO TI-CHRYS | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4338) | FLOWER CROWN TO RED | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4340) | COLOR FALLING LEAVES W/ RED TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4341) | COLOR (RED/ GREEN/ YELLOW) FALLING LEAVES | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4352) | CRACKLING SPIDER | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4403) | COLOR CROSSETTE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4407) | CRAKLING CROSSETTE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4409) | GREEN WAVE CROSSETTE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4410) | PURPLE WAVE CROSSETTE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4411) | TIME RAIN CROSSETTE (GLITTERING CROSSETTE) | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4452) | GREEN SPECIAL STROBE | 4" | 36 | 0.07 | 16 | |
PKS4999 (4453) | WHITE STROBE W/ WHITE STROBE TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4454) | COLOR STROBING | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4455) | GOLD STROBE CROWN | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4456) | GOLD STROBE MULTI COLOR PETAL PISTIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4457) | RED SPECIAL STROBE | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4460) | SILVER STROBE TO BLUE TO RED | 4" | 36 | 0.06 | 16 | |
PKS4999 (4461) | PINK TO GREEN TO SILVER BLINK | 4" | 36 | 0.07 | 16 | |
PKS4999 (4475) | GLITTERING PALM W/ GLITTERING TAIL | 4" | 36 | 0.06 | 16 |
Страницы
Полезные ссылки
Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.